Nutriční hodnoty
PALMAVAS RBD Palm Olein
| Volná mastná kyselina (as palmitic) | 0.10% max |
| Vlhkost & nečistoty | 0.10% max |
| Barva (5¼" Lovibond Cell) | R3.0max |
| Hodnota jódu (Wijs) | min 56 |
|
Bod tání A.O.C.S. Cc3-25) |
max 24 °C |
| Balení |
|
| Nutriční informace (ve 100 g): | |
| Energy | 900 kcal |
| Celkový tuk | 100 g |
| Sacharidy | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Potravinová vláknina | 0 g |
| Vitamín E | 60mg |

