Tápértékek
PALMAVAS® RBD Palm Olein
| Szabad zsírsav (as palmitic) | 0.10% max |
| Nedvesség és szennyeződés | 0.10% max |
| Szín (5 1/4“ Lovibond Cell) | R3.0max |
| Jódérték (Wijs) | min 56 |
| Olvadási pont (A.O.C.S.Cc3-25) |
max 24 °C |
| Csomagolás |
|
| Tápértéki tájékoztató(100 g-ban): | |
| Energia | 900 kcal |
| Összzsír tartalom | 100 g |
| Szaharidok | 0 g |
| Protein/Fehérje | 0 g |
| Koleszterin | 0 mg |
| Élelmezési rost | 0 g |
| E vitamin | 60mg |

