Tápértékek
Csomagolás:
16 kg (belső PE betétes kartonba csomagolva)
15 kg (belső PE betétes kartonba csomagolva)
| Szabad zsírsav (as palmitic) | 0.10% max |
| Nedvesség és szennyeződés | 0.10% max |
| Szín (5 1/4“ Lovibond Cell) | R2.5max |
| Jódérték (Wijs) | 47 - 51 |
| Olvadási pont (A.O.C.S.Cc3-25) | 38 – 43 °C |
| Antioxidáns | |
| TBHQ | max 100ppm max |
| Citromsav | 50 ppm max |
| Tápértéki tájékoztató(100 g-ban): | |
| Energia | 900 kcal |
| Összzsír tartalom | 100 g |
| Szaharidok | 0 g |
| Protein/Fehérje | 0 g |
| Koleszterin | 0 mg |
| Élelmezési rost | 0 g |

