Nutriční hodnoty
Balení:
16 kg karton s vnitřní PE vložkou
| Volná mastná kyselina (as palmitic) | 0.10% max |
| Vlhkost & nečistoty | 0.10% max |
| Barva (5¼" Lovibond Cell) | R2.5max |
| Hodnota jódu (Wijs) | 47 - 51 |
|
Bod tání A.O.C.S. Cc3-25) |
38 – 43 °C |
| Antioxidant | |
| TBHQ | max 100ppm max |
| Citric Acid | 50 ppm max |
| Nutriční informace (ve 100 g): | |
| Energy | 900 kcal |
| Celkový tuk | 100 g |
| Sacharidy | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Potravinová vláknina | 0 g |

